-
স্মার্ট হোম সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম
-
ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম
-
ফিঙ্গারপ্রিন্ট টাইম অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম
-
ফেস এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম
-
ওয়্যারলেস স্মার্ট দরজা লক Tuya TTLock
-
অ্যাক্সেস কন্ট্রোল রিডার
-
ডোর এক্সেস কন্ট্রোল প্যানেল
-
ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক লক
-
বৈদ্যুতিক বোল্ট লক
-
বৈদ্যুতিক স্ট্রাইকার লক
-
বৈদ্যুতিক লক বন্ধনী
-
RFID কার্ড ট্যাগ
-
অ্যাক্সেস কন্ট্রোল টার্নস্টাইল
-
দরজা প্রস্থান বোতাম
-
গার্ড ট্যুর পেট্রোল সিস্টেম
-
পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
-
মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে হাঁটুন
-
ইউএসবি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার
GR-GS400T-1 WIFI TUYA গ্যাস ডিটেক্টর
| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | VANSHUI |
| সাক্ষ্যদান | CE,FCC |
| মডেল নম্বার | GR-GS400T-1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1PCS |
| মূল্য | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | <i>Dimensions(W×H×D):358*390*236 mm;</i> <b>মাত্রা (ডাব্লু × এইচ × ডি): 358 * 390 * 236 মিমি;</b> <i |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে |
| যোগানের ক্ষমতা | 1000PCS / মাস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| সিস্টেম স্মৃতি | 2GB স্ট্যান্ডার্ড, DDR3L 1333MHz (সর্বোচ্চ 8GB) | স্টোরেজ ডিভাইস | 32GB Msata SSD Standard1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD |
|---|---|---|---|
| ওএস সমর্থিত | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS রেডি 7, Linux | টাইপ | 15 ইঞ্চি TFT LCD, LED ব্যাকলাইট |
| গ্রাহক প্রদর্শন | LED (8C ডিজিটাল টিউব) | ভিজিএ | 1*DB-15 |
| ল্যান | ল্যান | শ্রুতি | 1*লাইন-আউট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | অ্যাডাপ্টার 12V DC 5A | অপারেটিং তাপমাত্রা | 20%-80% আর্দ্রতায় 0℃ ~ 35℃ |
| প্যাকিং মাত্রা | 460*490*315 মিমি | প্যাকিং ওজন | 7.9 কেজি |
| সাক্ষ্যদান | CE FCC | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | door release button access control,smart home automation products |
||
থার্মাল প্রিন্টার সাপোর্ট বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ঐচ্ছিক ফাংশন সহ খুচরা ক্যাশ রেজিস্টারের জন্য অল ইন ওয়ান ডুয়াল টাচ স্ক্রীন পস টার্মিনাল
শক্তি-দক্ষ Intel Celeron J1900 2.0 GHz কোয়াড-কোর প্রসেসর
ঐচ্ছিক Intel® Core i3 এবং i5 প্রসেসর;
PCAP টাচ সহ 15'' বেজেল-মুক্ত ট্রু-ফ্ল্যাট ডিসপ্লে
পেরিফেরালগুলির জন্য একাধিক I/O ইন্টারফেস
ফ্যানলেস ডিজাইন, কম তাপ, দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা, কম খরচ;
2G RAM এবং 32G SSD সহ স্ট্যান্ডার্ড
8C হাই-ডেফিনিশন ডিজিটাল টিউব সহ স্ট্যান্ডার্ড
ঐচ্ছিক 3টি ট্র্যাক MSR, সংযুক্ত VFD এবং 15'' গ্রাহক প্রদর্শন
সহজ ইনস্টলেশন এবং টেকসই
| মডেল | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| পদ্ধতি | |||
| প্রসেসর | Intel® Celeron J1900 কোয়াড-কোর প্রসেসর (2.0 GHz) | Intel® Core i3-4010U প্রসেসর (1.7 GHz) | Intel® Core i5-4200U প্রসেসর (1.6 GHz) |
| সিস্টেম স্মৃতি | 2GB স্ট্যান্ডার্ড, DDR3L 1333MHz (সর্বোচ্চ 8GB) | ||
| স্টোরেজ ডিভাইস | 32GB Msata SSD Standard1*2.5'' HDD / 2.5'' SSD | ||
| ওএস সমর্থিত | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS রেডি 7, Linux | ||
| প্রদর্শন এবং স্পর্শ | |||
| টাইপ | 15" TFT LCD, LED ব্যাকলাইট | ||
| রেজোলিউশন | সর্বোচ্চরেজোলিউশন: 1024*768 | ||
| টাচ স্ক্রিন |
পাঁচ-তারের অ্যানালগ প্রতিরোধী: VSAIO2010R/ VSAIO2030R/ VSAIO2050R প্রক্ষিপ্ত ক্যাপাসিটিভ: VSAIO2010/ VSAIO2030/ VSAIO2050 |
||
| গ্রাহক প্রদর্শন | LED (8C ডিজিটাল টিউব) | ||
| বাহ্যিক I/O পোর্ট | |||
| ভিজিএ | 1*DB-15 | ||
| ইউএসবি | 5*USB2.0 এবং 1*USB 3.0 | 4*USB2.0 এবং 2*USB 3.0 | 4*USB2.0 এবং 2*USB 3.0 |
| সিরিয়াল এবং HDMI | 1*RS232(সর্বোচ্চ: 4pcs) | 1*HDMI এবং 3*RS232 | 1*HDMI এবং 3*RS232 |
| ল্যান | 1*RJ45 | ||
| শ্রুতি | 1*লাইন-আউট | ||
| শক্তি | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | অ্যাডাপ্টার 12V DC 5A | ||
| শারীরিক পরিবেশ | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 20%-80% আর্দ্রতায় 0℃ ~ 35℃ | ||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 20℃ ~ 55℃ এ 20%-80% আর্দ্রতা | ||
| মাত্রা (W×H×D) | 358*390*236 মিমি | ||
| প্যাকিং মাত্রা | 460*490*315 মিমি | ||
| নেট ওজন | 6.8 কেজি | ||
| প্যাকিং ওজন | 7.9 কেজি | ||
| সার্টিফিকেশন | সিই এফসিসি | ||
| রঙ | রূপালি | ||
| বিকল্প এবং পেরিফেরাল | |||
| দ্বিতীয় প্রদর্শন | 15'' টিএফটি এলসিডি | ||
| গ্রাহক প্রদর্শন (VFD) | 20টি কলাম X 2 লাইন | ||
| এমএসআর | 3 ট্র্যাক | ||
| আঙুলের ছাপ | USB ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার (SLK20R) | ||

