সব পণ্য
-
স্মার্ট হোম সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম
-
TWS ব্লুটুথ ইয়ারফোন
-
মাল্টি -ফাংশন স্মার্ট ওয়াচ
-
ব্লুটুথ স্মার্ট ডোর লক
-
বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডোর লক
-
আরএফআইডি কার্ড ডোর লক
-
ইলেকট্রনিক ডিজিটাল ডোর লক
-
ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক লক
-
ডোর প্রস্থান বোতাম
-
ডোর এক্সেস কন্ট্রোল প্যানেল
-
এক্সেস কন্ট্রোল turnstile
-
প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ কার্ড রিডার
-
গার্ড ট্যুর প্যাট্রোল সিস্টেম
-
স্মার্ট হোম আনুষাঙ্গিক
-
মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে হাঁটুন
-
স্মার্ট হোম অ্যালার্ম সিস্টেম
-
Rfid কার্ড
-
ইউএইচএফ আরএফআইডি ইন্টিগ্রেটেড রিডার
-
মুখ স্বীকৃতি তাপমাত্রা পরিমাপ
ব্যক্তি যোগাযোগ :
JANE JI
ফোন নম্বর :
0086-13916035504
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613916035504
স্পোর্টস আইপি 67 হার্ট রেট স্মার্ট ওয়াচ ডুয়াল টাইম জোন ডিসপ্লে ওয়াটারপ্রুফ
উৎপত্তি স্থল | সাংহাই, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | VANSHUI |
সাক্ষ্যদান | FCC CE |
মডেল নম্বার | এস 200 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2 |
মূল্য | Negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ | একক প্যাকেজের আকার: 23X7X4 সেমি একক মোট ওজন: 0.180 কেজি |
ডেলিভারি সময় | 2 দিনের মধ্যে নমুনা অর্ডার। |
পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি |
পণ্যের বিবরণ
ওয়্যারলেস টাইপ | ব্লুটুথ 4.0 | সামঞ্জস্যপূর্ণ সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস |
---|---|---|---|
পর্দার আকার | 1.28 ইঞ্চি রাউন্ড স্ক্রিন | পর্দা রেজল্যুশন | 240x240 |
রং | কালো/সাদা/গোলাপী/লাল/নীল | জলরোধী মান | আইপি 67 |
বার্তা ধাক্কা | হ্যাঁ, একাধিক এসএনএস ফেসবুক/টুইটার | চিপসেট | HS6620D-A3 |
ব্যাটারি লাইফ | Normal is 5-7days, Standby is 30days. স্বাভাবিক 5-7 দিন, স্ট্যান্ডবাই 30 দিন। (Depe | কব্জির রঙ | কালো/সবুজ/কমলা |
লক্ষণীয় করা | আইপি 67 হার্ট রেট স্মার্ট ওয়াচ,এফসিসি সি হার্ট রেট স্মার্ট ওয়াচ,আইপি 67 স্মার্ট হার্ট রেট স্পোর্টস ওয়াচ |
পণ্যের বর্ণনা
স্মার্ট ওয়াচ মাল্টি-ফাংশন স্পোর্টস ডুয়াল টাইম জোন ডিসপ্লে হার্ট রেট স্মার্ট ওয়াটারপ্রুফ ওয়াচ
IP67 ওয়াটারপ্রুফ স্মার্টওয়াচ ফুল টাচ ওয়েয়ারফিট হার্ট রেট মনিটর রাউন্ড ফিটনেস স্পোর্ট স্মার্ট ওয়াচ মাল্টিপল স্ট্র্যাপ সহ
স্মার্ট ঘড়ি জলরোধী
ওয়্যারলেস স্মার্টওয়াচ
ফিটনেস স্মার্টওয়াচ
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | S200 |
স্মার্ট ঘড়ির ধরন | ক্রীড়া স্মার্ট ঘড়ি |
পর্দার ধরন | টিএফটি রঙের পর্দা |
সামঞ্জস্যপূর্ণ সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস সিস্টেম |
পর্দা উপাদান | টেম্পার্ড গ্লাস |
অ্যাপ | WearFit2.0 |
পণ্য প্রক্রিয়া | দস্তা খাদ+পিসি প্লাস্টিক |
চিপ | HS6620D-A3 |
পর্দার আকার | 1.28 ইঞ্চি রাউন্ড স্ক্রিন |
র্যাম | 1M+32M প্লাগ-ইন |
পর্দা রেজল্যুশন | 240*240 |
যোগাযোগ করুন | BT4.0 |
চার্জিং পদ্ধতি | চৌম্বকীয় চার্জিং |
জলরোধী স্তর | আইপি 67 |
সময় ব্যার্থতার | ২ ঘন্টা |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন | 402028 |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 200mAh |
ব্যাটারি লাইফ | স্বাভাবিক 5-7 দিন, স্ট্যান্ডবাই 30 দিন।(ব্যবহারের উপর নির্ভর করে) |
কব্জির রঙ | কালো/সবুজ/কমলা |
রিস্টব্যান্ড উপাদান | টিপিইউ স্ট্র্যাপ |
বৈশিষ্ট্য | মাল্টি-স্পোর্টস মোড ট্র্যাকিং, হার্ট রেট, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড অক্সিজেন মনিটরিং, ডায়ালিং, ফোন বুক, কল ইনফরমেশন, রিমাইন্ডার ঘুম মনিটরিং, সার্চ মোবাইল ফোন, অ্যালার্ম ক্লক, রিমোট ফটোগ্রাফি, সিডেনটরি রিমাইন্ডার, ড্রিঙ্কিং রিমাইন্ডার, স্টপওয়াচ, ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্টমেন্ট ইত্যাদি । |
পণ্যের আকার:
একক প্যাকেজের আকার: 23X7X4 সেমি একক মোট ওজন: 0.180 কেজি